220kV電力變壓器屬于高壓油浸式變壓器,采用心式結構。按相數可分為單相變壓器,三相變壓器;按調壓方式可分為有載調壓,無勵磁調壓;按繞組耦合方式可分為電力變壓器,自耦變壓器;按繞組數量可分為雙繞組,三繞組,三繞組+平衡繞組。
產品描述
220kV電力變壓器屬于高壓油浸式變壓器,采用心式結構。按相數可分為單相變壓器,三相變壓器;按調壓方式可分為有載調壓,無勵磁調壓;按繞組耦合方式可分為電力變壓器,自耦變壓器;按繞組數量可分為雙繞組,三繞組,三繞組+平衡繞組。同時囊括分裂變壓器,組合式變壓器等特殊類型的220kV變壓器。該產品適用于發(fā)電廠、變電站、大型廠礦、石化企業(yè)等電網、工業(yè)用戶。
產品特點
1、低噪聲,減少對環(huán)境的噪聲污染;
2、低局放,保證變壓器穩(wěn)定可 靠的運行;
3、低溫升,較強的過負荷能力;
4、低損耗,能源結構優(yōu)化;
5、無滲漏,較高的變壓器密封性能;
6、免維護,減少客戶的維修成本;
7、高阻抗,較高的抗短路能力,提供變壓器的安 全性能;
8、采用智能組件,智能化電站設計技術
技術參數
表1. 220KV級三相雙繞組無勵磁調壓電力變壓器
變壓器容量(kVA) | 高壓(kV) | 低壓(kV) | 聯結組標號 | 空載損耗(kW) | 負載損耗(kW) | 空載電流(%) | 短路阻抗(%) |
31500 | 220 ±2×2.5% 242±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 28.0 | 128 | 0.56 | 12--14 |
40000 | 32.0 | 149 | 0.56 | ||||
50000 | 39.0 | 179 | 0.52 | ||||
63000 | 46.0 | 209 | 0.52 | ||||
75000 | 10.5 13.8 | 53.0 | 237 | 0.48 | |||
90000 | 61.0 | 273 | 0.44 | ||||
120000 | 75.0 | 338 | 0.44 | ||||
150000 | 10.5 13.8 15.75 18 20 | 89.0 | 400 | 0.40 | |||
160000 | 93.0 | 420 | 0.39 | ||||
180000 | 102.0 | 459 | 0.36 | ||||
240000 | 128.0 | 538 | 0.33 |
表2. 220KV級三相三繞組無勵磁調壓電力變壓器
變壓器容量(kVA) | 高壓(kV) | 中壓(kV) | 低壓(kV) | 聯結組標號 | 空載損耗(kW) | 負載損耗(kW) | 空載電流(%) | 短路阻抗(%) |
31500 | 220±2×2.5% 230±2×2.5% 242±2×2.5% | 69 115 121 | 6.3 6.6 10.5 21 36 37 8.5 | YNyn0d11 | 32.0 | 153 | 0.56 | 高--中 22--24 高--低 12--14 中--低 7--9 |
40000 | 38.0 | 183 | 0.50 | |||||
50000 | 44.0 | 216 | 0.44 | |||||
63000 | 52.0 | 257 | 0.44 | |||||
90000 | 10.5 13.8 21 36 37 38.5 | 68.0 | 333 | 0.39 | ||||
120000 | 84.0 | 410 | 0.39 | |||||
150000 | 10.5 13.8 15.75 21 36 37 38.5 | 100 | 487 | 0.33 | ||||
180000 | 113 | 555 | 0.33 | |||||
240000 | 140 | 684 | 0.28 | |||||
300000 | 166 | 807 | 0.24 |
表3. 220KV級三相雙繞組有載調壓電力變壓器
變壓器容量(kVA) | 高壓(kV) | 低壓(kV) | 聯結組標號 | 空載損耗(kW) | 負載損耗(kW) | 空載電流(%) | 短路阻抗(%) |
31500 | 220±8×1.25%; 230±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 21 36 37 38.5 | YNd11 | 30.0 | 128 | 0.57 | 12--14 |
40000 | 36.0 | 149 | 0.57 | ||||
50000 | 43.0 | 179 | 0.53 | ||||
63000 | 50.0 | 209 | 0.53 | ||||
90000 | 64.0 | 273 | 0.45 | ||||
120000 | 10.5 21 36 37 38.5 | 79.0 | 338 | 0.45 | |||
150000 | 92.0 | 400 | 0.41 | ||||
180000 | 108 | 459 | 0.38 | ||||
120000 | 81.0 | 337 | 0.45 | ||||
150000 | 66 69 | 96.0 | 394 | 0.41 | |||
180000 | 112 | 451 | 0.38 | ||||
240000 | 140 | 560 | 0.30 |
表4. 220KV級三相三繞組有載調壓電力變壓器
變壓器容量(kVA) | 高壓(kV) | 中壓(kV) | 低壓(kV) | 聯結組標號 | 空載損耗(kW) | 負載損耗(kW) | 空載電流(%) | 短路阻抗(%) |
31500 | 220±8×1.25% 230±8×1.25% | 69 115 121 | 6.3 6.9 10.5 21 36 37 38.5 | YNyn0d11 | 35.0 | 153 | 0.63 | 高--中 12--14 高--低 22--24 中--低 7--9 |
40000 | 41.0 | 183 | 0.60 | |||||
50000 | 48.0 | 216 | 0.60 | |||||
63000 | 56.0 | 257 | 0.55 | |||||
90000 | 10.5 21 36 37 38.5 | 73.0 | 333 | 0.44 | ||||
120000 | 92.0 | 410 | 0.44 | |||||
150000 | 108 | 487 | 0.39 | |||||
180000 | 124 | 598 | 0.39 | |||||
240000 | 154 | 741 | 0.35 |
忠誠 責任 感恩 奉獻